Daftar Harga Kulkas 1 Pintu - Kulkas merupakan salah satu perabot rumah tangga yang saat ini menjadi salah satu barang yang wajib ada di rumah mengingat manfaatnya yang begitu banyak. Kulkas sendiri terus mengalami perubahan terutama dari segi teknologi dan desain yang di bawa. Apabila dahulu teknologi kulkas masih jadul, saat ini teknologi kulkas jauh lebih canggih.
Di kesempatan kali ini hargaperabot.com akan membagikan daftar harga kulkas 1 pintu dari berbagai merk/brand besar di Indonesia. Selain melengkapi dengan harga, kami juga melengkapi kulkas dengan spesifikasi masing-masing agar memudahkan pembaca dalam menemukan kulkas yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.
Kulkas sangat banyak macamnya, seperti kulkas 1 pintu dan juga kulkas 2 pintu. Dan kali ini jenis kulkas yang akan kami bagikan adalah kulkas 1 pintu. Kulkas 1 pintu sangat cocok di gunakan di rumah karena kebanyakan kulkas 1 pintu memiliki bentuk fisik yang kecil, selain itu harga kulkas 1 pintu lebih murah dari pada kulkas 2 pintu.
Nah, bagi anda yang ingin tahu daftar harga kulkas 1 pintu dari berbagai merk terkenal seperti Polytron, Panasonic, Sanyo dan juga LG bisa melihat daftarnya pada tabel berikut ini.
Daftar Harga Kulkas 1 Pintu Semua Merk Terbaru
| MERK / BRAND | SPESIFIKASI | HARGA |
| PANASONIC | ||
| PANASONIC [NR-A192M G] | 79 watts, Single Door, Alowa+ Series, 160 liter | Rp 1.780.000 |
| PANASONIC [NR-A192S-H] | 65 watts, Single Door, Alowa+ Series, 160 liter | Rp 1.720.000 |
| PANASONIC [NR-A192S-B] | 65 watts, Single Door, Alowa+ Series, 160 liter | Rp 1.720.000 |
| LG | ||
| LG [GN-Y331SL] | Single Door, Bio Shield, Tempered Glass Rack, Direct Cooling, Full Insulation | Rp 2.310.000 |
| LG [GN-Y201SP] | Single Door, Tempered Glass Rack, Bio Shield, Direct Cooling, Big Vegetable Box | Rp 1.990.000 |
| LG [GC-051SA] | Single Door, Manual Defrosting, 51 liter | Rp 1.280.000 |
| SANYO | ||
| SANYO [SR-D217MR] | 220V, 50Hz, Single Door, Slim Beauty | Rp 1.745.000 |
| SANYO [SR-D187MR] | 220V, 50Hz, Single Door, Slim Beauty | Rp 1.540.000 |
| SANYO [SR-D167SB] | 220V, 50Hz, Vegetable Crisper, Big Capacity, Semi Auto Defrost, Slim Beauty, Single Door | Rp 1.460.000 |
| SANYO [SR-D50F] | 220V, 50Hz, Single Door, Table Top | Rp 1.410.000 |
| POLYTRON | ||
| POLYTRON [PR 18 BGB] | 65 Watt, Bellezza, Low Energy Consumption, Handle, 180 Liter, Single Door | Rp 1.850.000 |
| POLYTRON [PR 18 AGV] | 65 Watt, Bellezza, Low Energy Consumption, 180 Liter, Single Door,No Handle | Rp 1.800.000 |
| POLYTRON [PR 18 AGR] | 65 Watt, Bellezza, Low Energy Consumption, No Handle, Single Door, 180 Liter, | Rp 1.800.000 |
| POLYTRON [PR 16 LMX] | 65 Watt, Ice Twist, Handle, Single Door, 160 Liter | Rp 1.700.000 |
| POLYTRON [PR 16 BGV] | 65 Watt, Bellezza, Low Energy Consumption, Single Door, 160 liter | Rp 1.650.000 |
| POLYTRON [PR 16 BGB] | 65 Watt, Bellezza, Low Energy Consumption, Single Door, 160 liter | Rp 1.650.000 |
Baca Juga : Daftar Harga Kulkas Semua Merk Terbaru 2017
Demikianlah daftar harga kulkas 1 pintu yang bisa kami bagikan kepada pembaca semua. Harga di atas bisa berubah seaktu-waktu, harga setiap daerah/kota dan toko elektronik bisa saja berbeda. Semoga bermanfaat dan terimakasih sudah membaca Harga Kulkas 1 Pintu Semua Merk.