Daftar Harga Kulkas Semua Merk - Kulkas atau lemari pendingin merupakan perabot elektronik yang memiliki banyak manfaat terutama untuk menjaga makanan agar tetap segar dan tidak mudah basi. Kulkas yang di lengkapi dengan freezer juga bisa di gunakan menyimpan makanan seperti ice cream, membuat ice cream, menyimpan lauk seperti ikan laut dan daging dan lain sebagainya.
Melihat hal tersebut kulkas memang mejadi perabot rumah tangga yang wajib ada di rumah. Selain di gunakan di rumah, saat ini kulkas atau lemari pendingin juga kerap kita jumpai di minimarket atau toko swalayan.
Banyak sekali brand atau merk dagang yang memproduksi lemari pendingin, bahkan ada puluhan brand yang memproduksi kulkas dari seluruh penjuru dunia. Beberapa brand tersebut adalah Polytron, Panasonic, LG, Samsung, Sanyo dan lain sebagainya. Setiap brand membandrol harga kulkas yang bervariatif, tentunya semakin baik spesifikasi semakin mahal pula harganya.
Kulkas sendiri juga hadir dengan banyak variasi, sepetri kulkas 1 pintu dan kulkas 1 pintu. Ada juga kulkas khusus pendingin dan kulkas khusus pembeku (freezer). Maka dari itu, sebelum membeli kulkas sebaiknya anda mencari referensi kulkas yang di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Baiknya, berikut ini hargaperabot.com akan membagikan daftar harga kulkas semua merk yang juga kami lengkapi dengan spesifikasi untuk memudahkan pembaca menemukan kulkas yang tepat.
Daftar Harga Kulkas Semua Merk Terbaru
| MERK/TYPE | SPESIFIKASI | HARGA |
| KULKAS 1 PINTU | ||
| POLYTRON PR 18 BGB | 65 Watt, Bellezza, Low Energy Consumption, Handle, 180 Liter | Rp 1.850.000 |
| POLYTRON PR 18 AGV | 65 Watt, Bellezza, Low Energy Consumption, No Handle, 180 Liter | Rp 1.800.000 |
| POLYTRON PR 18 AGR | 65 Watt, Bellezza, Low Energy Consumption, No Handle, 180 Liter | Rp 1.800.000 |
| POLYTRON PR 16 LMX | 65 Watt, Handle, Ice Twist, 160 Liter | Rp 1.700.000 |
| POLYTRON PR 16 BGV | 65 Watt, Bellezza, Low Energy Consumption, 160 liter | Rp 1.655.000 |
| POLYTRON PR 16 BGB | 65 Watt, Bellezza, Low Energy Consumption, 160 liter | Rp 1.650.000 |
| PANASONIC NR-A192M G | 79 watts, Alowa+ Series, 160 liter | Rp 1.767.000 |
| PANASONIC NR-A192S-H | 65 watts, Alowa+ Series, 160 liter | Rp 1.715.000 |
| PANASONIC NR-A192S-B | 5 watts, Alowa+ Series, 6160 liter | Rp 1.715.000 |
| LG GN-Y331SL | Tempered Glass Rack, Full Insulation, Bio Shield, Direct Cooling | Rp 2.310.000 |
| LG GN-Y201SP | Tempered Glass Rack, Direct Cooling, Bio Shield, Big Vegetable Box | Rp 1.990.000 |
| LG GC-051SA | Manual Defrosting, 51 liter | Rp 1.280.000 |
| SANYO SR-D217MR | 220V, Slim Beauty, 50Hz | Rp 1.740.000 |
| SANYO SR-D187MR | 220V, 50Hz, Slim Beauty | Rp 1.540.000 |
| SANYO SR-D167SB | 220V, 50Hz, Vegetable Crisper, Semi Auto Defrost, Big Capacity, Slim Beauty | Rp 1.455.000 |
| SANYO SR-D50F | 220V, 50Hz, Table Top | Rp 1.410.000 |
| KULKAS 2 PINTU | ||
| SAMSUNG RT5962HTBSL | Bar Handle, 585 liter, Twist Icemaker, LED Interior Light | Rp 9.448.000 |
| SAMSUNG RT22FAJBDSA | Bar Handle, Twist Ice Maker, 234 Liter | Rp 3.410.000 |
| SAMSUNG RT35FAACDSA | Ice Max, LED Interior Light, No Frost, Easy Recessed Handle, Silver Plus Deodorizer, Multi Store Basket, 363 liter | Rp 4.935.000 |
| SAMSUNG RT25FARBDSA | Twist Ice Maker, LED Interior Light, Recessed Handle, No Frost, 255 liter | Rp 3.675.000 |
| SAMSUNG RT32FARCDSA | 2 Twist Ice Maker, Recessed Handle, No Frost, Silver Plus Deodorizer, LED Interior Light, Multi Store Basket, 322 liter | Rp 4.305.000 |
| SAMSUNG RT29FAJBDSA | Twist Ice Maker, LED Interior Light, Bar Handle, No Frost, 302 liter | Rp 4.040.000 |
| SAMSUNG RT32FAJCDSP | 2 Twist Ice Maker (Ice Max), LED Interior Light, Bar Handle, No Frost, 322 liter | Rp 4.410.000 |
| PANASONIC NR-B25GF-ST | 110 Watts, Organix Technology, 229 Liter | Rp 4.015.000 |
| PANASONIC NR-BW601XSWA | Organix Technology, Slim Beauty, 50 Hz, Low Energy Consumption | Rp.10.250.000 |
| LG GN-V222RP | Twist Icer, 115 Watt, Moist Balance™ Crisper, 220 Liter | Rp 3.030.000 |
| LG GN-V222RLT | Bio Shield, No Frost, 205 litres | Rp 2.870.000 |
| LG GN-V212RL | Twist Icer, Moist Balance™ Crisper, Multi Air Flow, Bioshield, No Frost, Vitamin Plus, Energy Saving Recommended | Rp 2.650.000 |
| LG GN-M702GPH | External Temperature Control, Bigger Fruits & Veggie Box, Bigger Freezer, Detachable 1-Time Ice Tray | Rp 8.630.000 |
| LG GN-M702GLH | Tempered Glass Shelves, Bigger Freezer, External Temperature Control, Bigger Fruits & Veggie Box | Rp 8.080.000 |
| LG GN-M392RPC | Hygene Fresh Filter, Green Ion Door Cooling, Eksternal Micom, Multi Air Flow | Rp 4.840.000 |
| LG GN-B492GGC | Deodorizer, Fresh Zone, Mulan Black Color, Vege Box | Rp 7.140.000 |
| SANYO SR-D245NSB | 220 V, 50 Hz, Ice Maker, Vegetable Crisper, Multi Flow Cooling, Nano Ferrite Filter for Anti Bacterial and Deodorizer | Rp 3.025.000 |
| SANYO SR-D225NSB | 220 V, 50 Hz, Ice Maker, Vegetable Crisper, Multi Flow Cooling, Nano Ferrite Filter for Anti Bacterial and Deodorizer | Rp 2.599.000 |
| HAIER HRF-369FACA LS | 220-240 V, 50 Hz, Ice Maker, Twin shower cooling, Twist Ice, Candy box, Bright LED tower | Rp 6.855.000 |
| HAIER HRF-248PB | 220-240V, 50 Hz, Twist Ice, Anti Bacterial, Vegetable Crisper, Chiller Room | Rp 3.210.000 |
| HAIER HRF-248PB | 220-240 V, 50 Hz, Ice Maker, Twin shower cooling, Candy box, Twist Ice, Bright LED tower | Rp 6.615.000 |
| HAIER HRF-248S | 220-240V, 50 Hz, Twist Ice, Anti Bacterial | Rp 3.060.000 |
| HAIER HRF-248WS | 220 V, 50 Hz, Twist Ice, Vegetable Crisper, Anti Bacterial | Rp 3.205.000 |
Itulah daftar harga kulkas dari beberapa brand yang berhasil kami dapatkan, harga di atas bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dari kami. Harga di setiap daerah atau toko elektronik juga bisa berbeda. Semoga saja bermanfaat dan terimakasih sudah membaca Harga Lemari Pendingin Terbaru.