Daftar Harga Mesin Cuci - Mesin Cuci merupakan salah satu perabot rumah tangga yang mungkin wajib ada di rumah terutama bagi keluarga yang memiliki aktifitas padat seperti bekerja, sekolah atau bahkan bagi keluarga yang ingin serba cepat dalam mencuci. Mesin cuci memang menjadi andalan ibu rumah tangga, dengan adanya mesin ini ibu rumah tangga tidak repot-repot lagi mencuci. Dengan adanya mesin ini, aktifitas mencuci pakaian menjadi lebih cepat dan pastinya tidak capek seperti mencuci manual pada umumnya.
Dahulu harga mesin cuci memang mahal sehingga sangat jarang orang yang memiliki mesin cuci. Dengan semakin majuanya teknologi dan bertambahnya pendapatan, mesin cuci bukanlah barang mahal lagi. Dimana dengan budget sekitar 1 jutaan saja kita sudah bisa membawa mesin cuci pulang kerumah.
Saat ini banyak sekali brand yang memproduksi mesin cuci, mulai dari Sharp, Samsung, Domo, LG, AUX, Panasonic dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya persaingan membuat harga mesin cuci semakin murah, hal tersebut tentu menguntungkan bagi kita konsumennya.
Nah, bagi anda yang ingin membeli mesin cuci sebaiknya melihat daftar harga mesin cuci berikut ini yang sudah kami lengkapi dengan spesifikasinya agar anda bisa menentukan untuk membeli mesin cuci yang mana.
Daftar Harga Mesin Cuci Semua Merk Terbaru
| MERK/TYPE | SPESIFKASI | HARGA |
| SHARP Washer Twin Tub ES-T85CL-B | 245 Watt, Semi Automatic, Silvermagic, Double Pulsator | Rp. 1.150.000,- |
| SHARP Washer Twin Tub ES-T75E-H | 330 Watt, Semi Automatic, Single Pulsator, Silvermagic, Mesin cuci Twin Tue | Rp. 900.000,- |
| SHARP Washer Front Load ES-FL800DW | 2000 Watt, Mesin cuci dengan kecepatan putar sampai 800rpm | Rp. 2.450.000,- |
| SHARP Washer Twin Tub ES-T70S-W | 330 Watt, Semi Automatic, Single Pulsator, Silvermagic | Rp. 900.000,- |
| SHARP Washer Top Load ES-N75FY-P | 370 Watt, Full Automatic, Eco Drum Series, 94 liter | Rp. 2.000.000,- |
| SHARP Washer Top Load ES-N85KY-G | 490 Watt, Full Automatic, Silvermagic, 96 liter | Rp. 2.450.000,- |
| SHARP Washer Top Load ES-N85LY-G | 490 Watt, Full Automatic, Silvermagic, 96 Liter | Rp. 2.550.000,- |
| SHARP Washer Twin Tub ES-T85CL-V | 245 Watt, Semi Automatic, Silvermagic, Double Pulsator, | Rp. 1.450.000,- |
| SHARP Washer Twin Tub ES-T95CL-P | 255 Watt, Semi Automatic, Double Pulsator, Silvermagic | Rp. 1.350.000,- |
| SHARP Washer Twin Tub ES-T95CL-V | 255 Watt, Semi Automatic, Double Pulsator, Silvermagic, Mesin cuci Twin Tue | Rp. 1.450.000,- |
| SHARP Washer Top Load ES-N70EY-P | 360 Watt, Full Automatic, 92 liter, Silvermagic | Rp. 2.000.000,- |
| AUX Mesin Cuci Top Load FA 60A2 | 6 kg Capacity, 350 Watt, Top Loading Washer, Fuzzy Logic Control | Rp 1,130,000,- |
| AUX Mesin Cuci Top Load MW 20AX | 2 kg Capacity, 140 Watt, Portable Baby Washer | Rp 270,000,- |
| AUX Mesin Cuci Top Load MW 40AX | 4 kg Capacity, 210 Watt, Portable Baby Washer | Rp. 350,000,- |
| AUX Mesin Cuci Twin Tub WM 1300S1 | 500 Watt, Xtra Power, Big Pulsator, 13 kg Capacity | Rp 970,000,- |
| AUX Mesin Cuci Twin Tub WM 800S1 | 8 kg Capacity, 360 Watt, Big Pulsator, Xtra Power, | Rp 850,000,- |
| AUX Mesin Cuci Front Load FL 70E1 | 7 kg Capacity, 250 Watt, Anti Foam System, Delay Start, | Rp 2,030,000,- |
| SAMSUNG WT75J8 | Double Storm Pulsator, 2 Tube, Air Turbo Drying System, Super Dry Function | Rp. 1.650.000,- |
| SAMSUNG WA90F4 | 9 Kg Capacity, Top Load Washing Machine, Diamond Drum | Rp. 2.520.000,- |
| SAMSUNG WT-85J8 | 2 Tube, Shower Spinning, Capacity 8,5 Kg, Transparent Window, Anti Rat Protective Cover | Rp. 1.920.000,- |
| SAMSUNG WA-70V4 | 1 Tube, Capacity 7 Kg, Air Turbo Drying System,Diamond Drum, Double Storm Pulsator, 300 watt | Rp. 2.250.000,- |
| SAMSUNG WA-80V4 | Tube 8 kg, Capacity 8 Kg, Double Storm Pulsator, 330 watt,Diamond Drum, Air Turbo Drying System | Rp. 2.430.000,- |
| SAMSUNG WA85F5 | 1 Tube, Capacity 8.5 Kg, Seamless Design, Magic Filter, Spin 700 rpm ,Child Lock, Air Turbo Drying System | Rp. 2.500.000,- |
| SAMSUNG WA85W9IEC | Top Load Washing Machine, Wobble Pulsator, Diamond Drum, 8 kg Capacity | Rp. 2.750.000,- |
| SAMSUNG WA95F5S5 | 1 Tube, Capacity 9 Kg, Stainless Steel Tub, PP Double Strom, Air Turbo Drying System, Transparent Window | Rp. 3.370.000,- |
| SAMSUNG WF-8590NHW | Tube Front Load, volt control, diamond drum, Capacity 6,1 Kg, Ceramic Heater | Rp. 3.450.000,- |
| SAMSUNG WF-8650NHW | Tube Front Load, volt control, diamond drum, Capacity 6.5kg, Ceramic Heater | Rp. 3.500.000,- |
| SAMSUNG WA11F5S3QRY | 1 Tube, Capacity 11Kg, Double Storm, Air Turbo Drying System, Magic Filter, Tempered Glass Window | Rp. 3.670.000,- |
| SAMSUNG WF-650U2B | 1 tube, Capacity 6.5 Kg, Graphic LED, Quick Wash, Spin 1200 RPM, Eco Drum Clean | Rp. 3.800.000,- |
| SAMSUNG WF1752WPV | Front Load Washing Machine, 7.5 kg Capacity, Diamond Drum | Rp. 4.200.000,- |
| SAMSUNG SDC16709 | Front Load Washing Machine, 7 kg Capacity, Diamond Drum | Rp. 4.950.000,- |
| SAMSUNG WA16F7S9MTA | 1 tube, Capacity 16kg, Stainless Steel Tub, Air Turbo Drying System, Transparent Window | Rp. 6.750.000,- |
| SAMSUNG WF1124XAC | Eco Drum Clean, Front Load Washing Machine, 12 kg Capacity | Rp. 8.400.000,- |
| LG WD-N1213D6 | 12 Kg Capacity, Front Load Washing Machine, Motor Inverter Direct Drive, Smart Diagnosis, Wide LED Display | Rp. 8.250.000,- |
| LG WD-M1070D6 | 7 Kg Capacity, Front Load Washing Machine, Motor Inverter Direct Drive | Rp. 4.450.000,- |
| LG WF-S950CR | 9.5 Kg Capacity, Top Load Washing Machine | Rp. 3.200.000,- |
| LG WF-S850CR | 8.5 Kg Capacity, Top Load Washing Machine, Smart clean i-sensor | Rp. 3.100.000,- |
| LG WF-S8001CM | 8 Kg Capacity, Turbodrum with Punch+3 Pulsator, Top Load Washing Machine, Embossing drum, Air Dry | Rp. 2.450.000,- |
| LG WF-S7005CM | 7 Kg Capacity, Turbodrum with Punch+3 Pulsator, Top Load Washing Machine, Embossing drum, Air Dry | Rp. 2.280.000,- |
| LG WF-L705TC | 7.5 Kg Capacity, Top Load Washing Machine | Rp. 2.100.000,- |
| LG WP-905R | 9 Kg Wash Capacity, Twin Tub Washing Machine, 6 Kg Dry Capacity | Rp. 1.950.000,- |
| LG WP-600N | 6 Kg Wash Capacity, Twin Tub Washing Machine | Rp. 1.400.000,- |
| DOMO Washer Top Load DW 5772 | Shock Absorber, 365 Watt, Full Automatic, 7Kg capacity Mesin cuci otomatis dengan shock absorber | Rp. 1900.000,- |
| DOMO Washer Twin Tub DW 3700 | 7kg Capacity Mesin cuci, Semi Automatic, Bio Filter, 170 Watt, Bio Filter | Rp. 1.000.000,- |
| ELBA Mesin Cuci Front Load [EWF 9010] | Front Load Washing Machine, Electronic Control, Rapid Wash Selection, 9 kg Capacity, A+ Class Washing Machine, Variable Temperature Control | Rp. 4.450.000,- |
| MODENA Mesin Cuci Front Load Noto - WF 662 | Washer, 400 - 1000 rpm, 1500 Watt | Rp. 2.850.000,- |
| MODENA Mesin Cuci Front Load Ozono - WD 890 - Black | 1890 Watt, Ozone Airwash & Sterilization, 500-1200rpm | Rp. 6.850.000,- |
| PANASONIC Washer Top Load NA-F852BHSG | Top Load Washing Machine, Child Lock, 8.5 Kg Capacity, Super Clean | Rp. 2.200.000,- |
Harga di atas merupakan harga terbaru saat ini yang mana harga bisa saja berubah sewaktu-waktu. Harga dari ini mungkin berbeda dengan hari berikutnya, selain itu perbedaan daerah dan toko elektronik menjadi salah satu faktor perbedaan harga mesin cuci. Cukup sekian semoga referensi harga mesin cuci terbaru bermanfaat bagi pembaca.